Flaconi di reagenti per analizzatore ematologico
Panoramica Descrizione del prodotto La bottiglia di reagente PP/PE viene utilizzata per il normale confezionamento di so
Descrizione
Informazioni basilari.
Applicazione | Laboratorio |
Cap | Tappo a vite |
Colore | Bianco, Ambra |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 8 ml-500 ml |
Marchio | TRINO DEL SOLE |
Origine | Jiangsu, Cina |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Il flacone di reagente PP/PE viene utilizzato per l'imballaggio ordinario di soluzioni liquide, imballaggi solidi, imballaggi in polvere, invece del metodo di imballaggio originale in bottiglia di vetro, adatto per imballaggi liquidi con un valore pH di 5,5-9,0, non adatto per forti ossidanti, acidi forti e liquidi alcalini, non è adatto per liquidi fortemente riducenti, a causa del suo grosso calibro, è conveniente inserire ed estrarre gli strumenti.
Parametri del prodotto
Capacità | Materiale | Tipo | Colore | Dimensioni (diametro × altezza) (mm) | altezza Prodotto Peso unitario (g) | Confezione specifiche |
8 ml | PP/HDPE | bocca grande | Ambra/Naturale | 24,8*43 | 5,98 | 150 pezzi/borsa 10 sacchetti/cartone |
15ML | PP/HDPE | bocca grande | Ambra/Naturale | 24,8*56 | 6.98 | 120 pezzi/borsa 10 sacchetti/cartone |
30ML | PP/HDPE | bocca grande | Ambra/Naturale | 34,2*59,2 | 10.82 | 100 pezzi/borsa 10 sacchetti/cartone |
60ML | PP/HDPE | bocca grande | Ambra/Naturale | 39,0*81,5 | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora